2. Bundesliga 2025/26
Clasificación 2. Bundesliga
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Pts | GF | GC | DG | Últ. 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 21 | 7 | 6 | 70 | 50 | 31 | 19 | Últimos 5 partidos: Victoria, Victoria, Victoria, Derrota, Victoria | |
| 2 | 34 | 18 | 8 | 8 | 62 | 64 | 39 | 25 | Últimos 5 partidos: Victoria, Empate, Victoria, Derrota, Victoria | |
| 3 | 34 | 18 | 8 | 8 | 62 | 59 | 45 | 14 | Últimos 5 partidos: Empate, Derrota, Derrota, Empate, Victoria | |
| 4 | 34 | 16 | 12 | 6 | 60 | 60 | 44 | 16 | Últimos 5 partidos: Empate, Victoria, Empate, Empate, Empate | |
| 5 | 34 | 13 | 13 | 8 | 52 | 57 | 45 | 12 | Últimos 5 partidos: Derrota, Empate, Derrota, Empate, Derrota | |
| 6 | 34 | 16 | 4 | 14 | 52 | 52 | 47 | 5 | Últimos 5 partidos: Derrota, Derrota, Derrota, Victoria, Victoria | |
| 7 | 34 | 14 | 9 | 11 | 51 | 47 | 44 | 3 | Últimos 5 partidos: Empate, Derrota, Derrota, Victoria, Derrota | |
| 8 | 34 | 12 | 10 | 12 | 46 | 47 | 45 | 2 | Últimos 5 partidos: Empate, Victoria, Empate, Victoria, Empate | |
| 9 | 34 | 11 | 11 | 12 | 44 | 49 | 47 | 2 | Últimos 5 partidos: Derrota, Victoria, Empate, Empate, Victoria | |
| 10 | 34 | 12 | 8 | 14 | 44 | 53 | 64 | -11 | Últimos 5 partidos: Derrota, Derrota, Victoria, Empate, Derrota | |
| 11 | Dresden | 34 | 11 | 8 | 15 | 41 | 54 | 53 | 1 | Últimos 5 partidos: Victoria, Derrota, Victoria, Derrota, Victoria |
| 12 | 34 | 11 | 8 | 15 | 41 | 44 | 48 | -4 | Últimos 5 partidos: Victoria, Victoria, Victoria, Derrota, Derrota | |
| 13 | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 53 | 51 | 2 | Últimos 5 partidos: Empate, Victoria, Empate, Derrota, Victoria | |
| 14 | Magdeburg | 34 | 12 | 3 | 19 | 39 | 52 | 58 | -6 | Últimos 5 partidos: Victoria, Derrota, Victoria, Victoria, Derrota |
| 15 | Braunschweig | 34 | 10 | 7 | 17 | 37 | 36 | 54 | -18 | Últimos 5 partidos: Empate, Victoria, Derrota, Victoria, Derrota |
| 16 | Greuther Fürth | 34 | 10 | 7 | 17 | 37 | 49 | 68 | -19 | Últimos 5 partidos: Victoria, Derrota, Empate, Derrota, Victoria |
| 17 | 34 | 11 | 4 | 19 | 37 | 33 | 53 | -20 | Últimos 5 partidos: Derrota, Victoria, Derrota, Victoria, Derrota | |
| 18 | 34 | 6 | 12 | 16 | 30 | 38 | 61 | -23 | Últimos 5 partidos: Derrota, Derrota, Empate, Empate, Derrota |
Cargando rachas…
Clasificación 2. Bundesliga 2025/26
Ver clasificación 2025/26En la temporada 2025/26, Schalke 04 lidera con 70 puntos (21 victorias, diferencia +19).
La diferencia entre el 1º y el 2º es de 8 puntos (Elversberg con 62).
Respecto al descenso (desde el 18º), Fortuna Düsseldorf está 7 puntos por encima de Preußen Münster.
Evolución 2. Bundesliga 2025/26
Ver evolución en ligaLa evolución en liga de 2. Bundesliga muestra cómo cambia la posición de cada equipo jornada a jornada en 2025/26 (hasta la jornada 34).
Schalke 04 es 1º tras la jornada 34; en la jornada 1 ocupaba el puesto 6º.
1. FC Kaiserslautern es quien más ha subido en la temporada: del 14º al 6º (8 puestos).
Clasificación visual 2. Bundesliga 2025/26
Abrir clasificación visualLa clasificación visual 2. Bundesliga 2025/26 representa la distancia real en puntos entre equipos, no solo el orden de la tabla.
Schalke 04 saca 8 puntos a Elversberg; entre el líder y el último hay 40 puntos.
Diferencia de goles 2. Bundesliga 2025/26
Ver diferencia de golesElversberg lidera la diferencia de goles (+25, 64 a favor y 39 en contra).
Equipos más goleadores 2. Bundesliga 2025/26
Ver equipos más goleadoresElversberg es el equipo más goleador de 2. Bundesliga 2025/26 con 64 goles.
Hannover 96 es el segundo más goleador de 2. Bundesliga 2025/26 con 60 goles.
SC Paderborn es el tercero más goleador de 2. Bundesliga 2025/26 con 59 goles.
Bundesliga
Ir a BundesligaMisma estructura de clasificación, evolución y vista visual para Bundesliga (Alemania).