LaLiga
Clasificación LaLiga
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Pts | GF | GC | DG | Últ. 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 17 | 2 | 15 | Últimos 5 partidos: Victoria, Victoria, Victoria, Victoria | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 10 | 3 | 7 | Últimos 5 partidos: Victoria, Empate, Victoria, Victoria | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 5 | 0 | Últimos 5 partidos: Victoria, Victoria, Derrota, Victoria | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 10 | 3 | 7 | Últimos 5 partidos: Victoria, Victoria, Victoria, Derrota | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 8 | 5 | 3 | Últimos 5 partidos: Empate, Empate, Victoria, Victoria | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 6 | 1 | Últimos 5 partidos: Victoria, Empate, Victoria, Derrota | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 6 | -1 | Últimos 5 partidos: Empate, Victoria, Victoria, Derrota | |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 8 | -2 | Últimos 5 partidos: Derrota, Derrota, Victoria, Empate, Victoria | |
| 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 6 | 1 | Últimos 5 partidos: Victoria, Victoria, Derrota, Empate | |
| 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 5 | 1 | Últimos 5 partidos: Derrota, Derrota, Victoria, Victoria | |
| 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | Últimos 5 partidos: Derrota, Empate, Victoria, Empate | |
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 | Últimos 5 partidos: Derrota, Empate, Derrota, Victoria | |
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | -3 | Últimos 5 partidos: Derrota, Victoria, Derrota, Empate | |
| 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | Últimos 5 partidos: Victoria, Derrota, Derrota, Empate | |
| 15 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 8 | -1 | Últimos 5 partidos: Empate, Derrota, Victoria, Derrota | |
| 16 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | -3 | Últimos 5 partidos: Empate, Derrota, Derrota, Empate, Empate | |
| 17 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | Últimos 5 partidos: Empate, Empate, Derrota, Derrota | |
| 18 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | -6 | Últimos 5 partidos: Derrota, Empate, Derrota, Empate | |
| 19 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 12 | -7 | Últimos 5 partidos: Empate, Derrota, Derrota, Derrota | |
| 20 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | -8 | Últimos 5 partidos: Empate, Derrota, Derrota, Derrota |
Cargando rachas…
Clasificación LaLiga 2026
Ver clasificación 2026/27En la temporada 2026/27, FC Barcelona lidera con 12 puntos (4 victorias, diferencia +15).
La diferencia entre el 1º y el 2º es de 2 puntos (Deportivo Alavés con 10).
Para Champions (hasta el 5º), Deportivo de La Coruña saca 1 punto a Atlético de Madrid.
Respecto al descenso (desde el 18º), Villarreal CF está 0 puntos por encima de Málaga CF.
Evolución LaLiga 2026
Ver evolución en ligaLa evolución en liga de LaLiga muestra cómo cambia la posición de cada equipo jornada a jornada en 2026/27 (hasta la jornada 6).
FC Barcelona es 1º tras la jornada 6; en la jornada 1 ocupaba el puesto 4º.
Real Sociedad es quien más ha subido en la temporada: del 18º al 8º (10 puestos).
Clasificación visual LaLiga 2026
Abrir clasificación visualLa clasificación visual LaLiga 2026 representa la distancia real en puntos entre equipos, no solo el orden de la tabla.
FC Barcelona saca 2 puntos a Deportivo Alavés; entre el líder y el último hay 11 puntos.
Diferencia de goles LaLiga 2026
Ver diferencia de golesFC Barcelona lidera la diferencia de goles (+15, 17 a favor y 2 en contra).
Equipos más goleadores LaLiga 2026
Ver equipos más goleadoresFC Barcelona es el equipo más goleador de LaLiga 2026 con 17 goles.
Deportivo Alavés es el segundo más goleador de LaLiga 2026 con 10 goles.
Real Madrid es el tercero más goleador de LaLiga 2026 con 10 goles.
Clasificación histórica de La Liga actualizada a 2026
Ver clasificación históricaEn la clasificación histórica, Real Madrid suma 5138 puntos en 96 temporadas, con 36 títulos.
Segunda División
Ir a Segunda DivisiónMisma estructura de clasificación, evolución y vista visual para Segunda División (España).