LaLiga
Clasificación histórica de La Liga actualizada a 2026
Actualizado 27 de octubre de 2026
| # | Equipo | Temp | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | 1º | 2º | 3º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | 5153 | 3114 | 1881 | 618 | 615 | 6663 | 3459 | +3204 | 36 | 27 | 10 | |
| 2 | 96 | 5058 | 3114 | 1827 | 618 | 669 | 6714 | 3443 | +3271 | 29 | 28 | 13 | |
| 3 | 90 | 4147 | 2966 | 1449 | 679 | 838 | 5120 | 3613 | +1507 | 11 | 10 | 20 | |
| 4 | 96 | 3863 | 3114 | 1338 | 741 | 1035 | 5060 | 4086 | +974 | 8 | 7 | 10 | |
| 5 | 92 | 3856 | 3016 | 1308 | 723 | 985 | 4837 | 3917 | +920 | 6 | 6 | 10 | |
| 6 | 83 | 3344 | 2760 | 1135 | 621 | 1004 | 4150 | 3814 | +336 | 1 | 4 | 4 | |
| 7 | 80 | 3094 | 2654 | 1008 | 666 | 980 | 3709 | 3657 | +52 | 2 | 3 | 2 | |
| 8 | 90 | 3094 | 2902 | 1022 | 688 | 1192 | 3889 | 4251 | -362 | — | — | 4 | |
| 9 | 61 | 2419 | 2080 | 752 | 536 | 792 | 2652 | 2952 | -300 | 1 | — | 2 | |
| 10 | 61 | 2220 | 2050 | 695 | 493 | 862 | 2736 | 3118 | -382 | — | — | — | |
| 11 | 58 | 2109 | 1986 | 698 | 522 | 766 | 2683 | 2847 | -164 | — | 1 | 4 | |
| 12 | 47 | 1854 | 1578 | 571 | 408 | 599 | 2121 | 2307 | -186 | 1 | 5 | 4 | |
| 13 | 45 | 1694 | 1592 | 514 | 405 | 673 | 1801 | 2206 | -405 | — | — | — | |
| 14 | 47 | 1641 | 1656 | 502 | 437 | 717 | 1922 | 2486 | -564 | — | — | — | |
| 15 | 27 | 1523 | 998 | 421 | 260 | 317 | 1466 | 1237 | +229 | — | 1 | 2 | |
| 16 | 45 | 1426 | 1436 | 456 | 337 | 643 | 1860 | 2391 | -531 | — | 1 | 1 | |
| 17 | 33 | 1400 | 1216 | 398 | 313 | 505 | 1410 | 1687 | -277 | — | — | 2 | |
| 18 | 42 | 1389 | 1458 | 471 | 358 | 629 | 1753 | 2152 | -399 | — | 1 | 1 | |
| 19 | 39 | 1203 | 1230 | 414 | 303 | 513 | 1668 | 2011 | -343 | — | — | 3 | |
| 20 | 36 | 1114 | 1210 | 390 | 267 | 553 | 1444 | 1928 | -484 | — | 1 | 1 | |
| 21 | 22 | 985 | 808 | 256 | 217 | 335 | 861 | 1013 | -152 | — | — | — | |
| 22 | 24 | 935 | 880 | 256 | 220 | 404 | 1008 | 1418 | -410 | — | — | — | |
| 23 | 27 | 828 | 894 | 259 | 213 | 422 | 1000 | 1408 | -408 | — | — | — | |
| 24 | 18 | 796 | 656 | 209 | 169 | 278 | 786 | 917 | -131 | — | — | — | |
| 25 | 21 | 769 | 694 | 216 | 156 | 322 | 770 | 1070 | -300 | — | — | — | |
| 26 | 26 | 762 | 840 | 239 | 228 | 373 | 917 | 1270 | -353 | — | — | — | |
| 27 | 18 | 683 | 640 | 179 | 164 | 297 | 740 | 1022 | -282 | — | — | — | |
| 28 | 20 | 538 | 628 | 184 | 149 | 295 | 716 | 1050 | -334 | — | — | — | |
| 29 | 13 | 510 | 494 | 155 | 128 | 211 | 619 | 744 | -125 | — | — | — | |
| 30 | 16 | 499 | 598 | 139 | 178 | 281 | 518 | 877 | -359 | — | — | — | |
| 31 | 18 | 445 | 586 | 145 | 143 | 298 | 607 | 992 | -385 | — | — | — | |
| 32 | 12 | 377 | 424 | 124 | 102 | 198 | 425 | 581 | -156 | — | — | — | |
| 33 | 14 | 353 | 426 | 129 | 95 | 202 | 492 | 720 | -228 | — | — | — | |
| 34 | 7 | 302 | 266 | 77 | 71 | 118 | 297 | 375 | -78 | — | — | — | |
| 35 | 8 | 301 | 304 | 76 | 76 | 152 | 336 | 506 | -170 | — | — | — | |
| 36 | 6 | 300 | 228 | 81 | 57 | 90 | 313 | 328 | -15 | — | — | 1 | |
| 37 | 9 | 293 | 346 | 96 | 92 | 158 | 291 | 489 | -198 | — | — | — | |
| 38 | 11 | 285 | 334 | 103 | 79 | 152 | 419 | 588 | -169 | — | — | — | |
| 39 | 7 | 257 | 270 | 76 | 76 | 118 | 320 | 410 | -90 | — | — | — | |
| 40 | 9 | 230 | 282 | 82 | 63 | 137 | 285 | 430 | -145 | — | — | — | |
| 41 | 5 | 199 | 190 | 48 | 55 | 87 | 176 | 256 | -80 | — | — | — | |
| 42 | 4 | 190 | 160 | 52 | 45 | 63 | 199 | 241 | -42 | — | — | — | |
| 43 | 5 | 188 | 186 | 50 | 46 | 90 | 202 | 296 | -94 | — | — | — | |
| 44 | 6 | 168 | 204 | 59 | 50 | 95 | 216 | 310 | -94 | — | — | — | |
| 45 | 6 | 150 | 180 | 53 | 44 | 83 | 165 | 221 | -56 | — | — | — | |
| 46 | 4 | 148 | 152 | 37 | 37 | 78 | 155 | 253 | -98 | — | — | — | |
| 47 | 7 | 107 | 130 | 43 | 21 | 66 | 227 | 308 | -81 | — | — | 1 | |
| 48 | 4 | 91 | 116 | 34 | 16 | 66 | 181 | 295 | -114 | — | — | — | |
| 49 | CP Mérida | 2 | 81 | 80 | 19 | 24 | 37 | 70 | 115 | -45 | — | — | — |
| 50 | 4 | 76 | 108 | 30 | 16 | 62 | 145 | 252 | -107 | — | — | — | |
| 51 | 3 | 71 | 90 | 29 | 13 | 48 | 121 | 183 | -62 | — | — | — | |
| 52 | 2 | 67 | 76 | 14 | 25 | 37 | 77 | 118 | -41 | — | — | — | |
| 53 | 4 | 56 | 72 | 21 | 14 | 37 | 153 | 184 | -31 | — | — | — | |
| 54 | 3 | 42 | 54 | 18 | 6 | 30 | 97 | 131 | -34 | — | — | — | |
| 55 | 2 | 40 | 68 | 13 | 14 | 41 | 70 | 182 | -112 | — | — | — | |
| 56 | 1 | 34 | 38 | 8 | 10 | 20 | 38 | 66 | -28 | — | — | — | |
| 57 | CD Condal | 1 | 22 | 30 | 7 | 8 | 15 | 37 | 57 | -20 | — | — | — |
| 58 | Club Atlético de Tetuán | 1 | 19 | 30 | 7 | 5 | 18 | 51 | 85 | -34 | — | — | — |
| 59 | 1 | 14 | 30 | 5 | 4 | 21 | 34 | 65 | -31 | — | — | — |
Clasificación LaLiga 2026
Ver clasificación 2026/27En la temporada 2026/27, FC Barcelona lidera con 27 puntos (9 victorias, diferencia +29).
La diferencia entre el 1º y el 2º es de 2 puntos (Atlético de Madrid con 25).
Para Champions (hasta el 5º), Real Sociedad saca 2 puntos a Sevilla FC.
Respecto al descenso (desde el 18º), Getafe CF está 1 punto por encima de RCD Espanyol.
Evolución LaLiga 2026
Ver evolución en ligaLa evolución en liga de LaLiga muestra cómo cambia la posición de cada equipo jornada a jornada en 2026/27 (hasta la jornada 10).
FC Barcelona es 1º tras la jornada 10; en la jornada 1 ocupaba el puesto 4º.
Real Sociedad es quien más ha subido en la temporada: del 18º al 5º (13 puestos).
Clasificación visual LaLiga 2026
Abrir clasificación visualLa clasificación visual LaLiga 2026 representa la distancia real en puntos entre equipos, no solo el orden de la tabla.
FC Barcelona saca 2 puntos a Atlético de Madrid; entre el líder y el último hay 22 puntos.
Diferencia de goles LaLiga 2026
Ver diferencia de golesFC Barcelona lidera la diferencia de goles (+29, 40 a favor y 11 en contra).
Equipos más goleadores LaLiga 2026
Ver equipos más goleadoresFC Barcelona es el equipo más goleador de LaLiga 2026 con 40 goles.
Real Madrid es el segundo más goleador de LaLiga 2026 con 25 goles.
Atlético de Madrid es el tercero más goleador de LaLiga 2026 con 20 goles.