16
Puntos necesarios para acabar
entre los 8 primeros
Champions League · 2026/27
| # | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | |
| 2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | |
| 3 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | |
| 4 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | |
| 5 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | |
| 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | |
| 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | |
| 8 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | |
| 9 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | |
| 10 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | |
| 11 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | |
| 12 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | |
| 13 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | |
| 14 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 5 | |
| 15 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | |
| 16 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | |
| 17 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | |
| 18 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 19 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | |
| 20 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | |
| 21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | |
| 22 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | |
| 23 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | |
| 24 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | |
| 25 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | |
| 26 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | |
| 27 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | |
| 28 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | |
| 29 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | |
| 30 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | |
| 31 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | |
| 32 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
| 33 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | |
| 34 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | |
| 35 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | |
| 36 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 |
Jornada 4 · 4 de 8
Champions League · 2024/25 y 2025/26
16
10
54
28
FC Barcelona · 24/25
45
Paris Saint-Germain · 25/26
Champions League 2026: fases de liga, playoffs y eliminatorias de la temporada 2026/27.
Paris Saint-Germain lidera la fase de liga con 9 puntos.
Paris Saint-Germain es el equipo más goleador de Champions League 2026 con 14 goles.
Aston Villa es el segundo más goleador de Champions League 2026 con 12 goles.
Liverpool FC es el tercero más goleador de Champions League 2026 con 12 goles.