16
Puntos necesarios para acabar
entre los 8 primeros
Champions League · 2026/27
| # | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 14 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| 34 | Sabah FA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 35 | Slovan Bratislava | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 36 | Bodo/Glimt | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Jornada 2 · 2 de 8
Champions League · 2024/25 y 2025/26
16
10
54
28
FC Barcelona · 24/25
45
Paris Saint-Germain · 25/26
Champions League 2026: fases de liga, playoffs y eliminatorias de la temporada 2026/27.
Paris Saint-Germain lidera la fase de liga con 3 puntos.
Paris Saint-Germain es el equipo más goleador de Champions League 2026 con 6 goles.
FC Bayern München es el segundo más goleador de Champions League 2026 con 5 goles.
FC Barcelona es el tercero más goleador de Champions League 2026 con 5 goles.