Serie A
Clasificación histórica de Serie A actualizada a 2026
Actualizado 12 de septiembre de 2026
| # | Equipo | Temp | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | 1º | 2º | 3º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | 5954 | 3158 | 1730 | 865 | 563 | 5472 | 2966 | +2506 | — | — | 1 | |
| 2 | 95 | 5752 | 3197 | 1628 | 868 | 701 | 5487 | 3276 | +2211 | 2 | 1 | — | |
| 3 | 93 | 5428 | 3136 | 1529 | 915 | 692 | 5142 | 3218 | +1924 | — | 1 | — | |
| 4 | 94 | 4973 | 3156 | 1349 | 926 | 881 | 4663 | 3551 | +1112 | — | — | 1 | |
| 5 | 90 | 4409 | 2997 | 1181 | 911 | 905 | 4163 | 3484 | +679 | — | — | — | |
| 6 | 81 | 4171 | 2701 | 1118 | 818 | 765 | 3732 | 3039 | +693 | 1 | 1 | — | |
| 7 | 84 | 4098 | 2855 | 1111 | 823 | 921 | 4000 | 3534 | +466 | — | — | — | |
| 8 | 83 | 3880 | 2766 | 993 | 902 | 871 | 3600 | 3293 | +307 | — | — | — | |
| 9 | 80 | 3724 | 2696 | 962 | 846 | 888 | 3526 | 3300 | +226 | — | — | — | |
| 10 | 66 | 2963 | 2280 | 754 | 702 | 824 | 2840 | 2933 | -93 | — | — | — | |
| 11 | 66 | 2900 | 2269 | 731 | 715 | 823 | 2724 | 2901 | -177 | — | — | 1 | |
| 12 | 59 | 2466 | 2014 | 618 | 612 | 784 | 2473 | 2827 | -354 | — | — | — | |
| 13 | 54 | 2341 | 1876 | 599 | 553 | 724 | 2345 | 2638 | -293 | — | — | — | |
| 14 | 46 | 1845 | 1562 | 448 | 501 | 613 | 1710 | 2041 | -331 | — | — | — | |
| 15 | 30 | 1421 | 872 | 353 | 309 | 370 | 1332 | 1362 | -30 | — | — | — | |
| 16 | 35 | 1254 | 1175 | 301 | 376 | 498 | 1214 | 1631 | -417 | — | — | — | |
| 17 | 29 | 1206 | 1032 | 307 | 285 | 440 | 1157 | 1538 | -381 | — | — | — | |
| 18 | 30 | 1188 | 986 | 296 | 300 | 390 | 1013 | 1260 | -247 | — | — | — | |
| 19 | 31 | 1071 | 1018 | 261 | 288 | 469 | 988 | 1526 | -538 | — | — | — | |
| 20 | 26 | 1038 | 879 | 256 | 270 | 353 | 1010 | 1282 | -272 | — | — | — | |
| 21 | 24 | 808 | 779 | 194 | 226 | 359 | 794 | 1132 | -338 | — | — | — | |
| 22 | 17 | 740 | 634 | 186 | 185 | 263 | 659 | 837 | -178 | — | — | — | |
| 23 | 19 | 724 | 660 | 176 | 196 | 288 | 668 | 916 | -248 | — | — | — | |
| 24 | 18 | 685 | 626 | 171 | 172 | 283 | 717 | 1029 | -312 | — | — | — | |
| 25 | 21 | 679 | 719 | 158 | 205 | 356 | 702 | 1159 | -457 | — | — | — | |
| 26 | 16 | 677 | 561 | 182 | 131 | 248 | 711 | 901 | -190 | — | — | — | |
| 27 | 17 | 667 | 602 | 162 | 181 | 259 | 617 | 862 | -245 | — | — | — | |
| 28 | 17 | 626 | 614 | 153 | 174 | 287 | 604 | 904 | -300 | — | — | — | |
| 29 | 16 | 588 | 505 | 144 | 156 | 205 | 532 | 656 | -124 | — | — | — | |
| 30 | 13 | 567 | 459 | 148 | 123 | 188 | 619 | 727 | -108 | — | — | — | |
| 31 | 16 | 520 | 508 | 110 | 190 | 208 | 425 | 629 | -204 | — | — | — | |
| 32 | Alessandria | 13 | 517 | 440 | 136 | 109 | 195 | 564 | 720 | -156 | — | — | — |
| 33 | 13 | 515 | 445 | 130 | 125 | 190 | 492 | 648 | -156 | — | — | — | |
| 34 | 13 | 514 | 420 | 126 | 141 | 153 | 477 | 556 | -79 | — | — | — | |
| 35 | 13 | 504 | 446 | 132 | 108 | 206 | 544 | 705 | -161 | — | — | — | |
| 36 | Pro Patria | 12 | 457 | 430 | 118 | 103 | 209 | 526 | 782 | -256 | — | — | — |
| 37 | 15 | 449 | 483 | 106 | 131 | 246 | 487 | 770 | -283 | — | — | — | |
| 38 | 11 | 399 | 358 | 95 | 120 | 143 | 360 | 477 | -117 | — | — | — | |
| 39 | 13 | 399 | 426 | 80 | 159 | 187 | 364 | 570 | -206 | — | — | — | |
| 40 | 9 | 352 | 330 | 85 | 108 | 137 | 328 | 470 | -142 | — | — | — | |
| 41 | 9 | 349 | 338 | 83 | 107 | 148 | 356 | 472 | -116 | — | — | — | |
| 42 | Avellino | 10 | 341 | 300 | 79 | 111 | 110 | 268 | 338 | -70 | — | — | — |
| 43 | Lucchese | 8 | 325 | 284 | 80 | 85 | 119 | 350 | 474 | -124 | — | — | — |
| 44 | 8 | 286 | 273 | 66 | 88 | 119 | 284 | 374 | -90 | — | — | — | |
| 45 | 9 | 262 | 310 | 56 | 94 | 160 | 290 | 492 | -202 | — | — | — | |
| 46 | 6 | 236 | 200 | 65 | 41 | 94 | 251 | 323 | -72 | — | — | — | |
| 47 | 7 | 232 | 230 | 48 | 88 | 94 | 182 | 266 | -84 | — | — | — | |
| 48 | 8 | 221 | 256 | 44 | 89 | 123 | 200 | 346 | -146 | — | — | — | |
| 49 | 7 | 202 | 210 | 38 | 88 | 84 | 156 | 253 | -97 | — | — | — | |
| 50 | 7 | 191 | 218 | 36 | 83 | 99 | 164 | 286 | -122 | — | — | — | |
| 51 | 5 | 175 | 188 | 41 | 52 | 95 | 196 | 335 | -139 | — | — | — | |
| 52 | Messina | 5 | 172 | 182 | 39 | 55 | 88 | 165 | 268 | -103 | — | — | — |
| 53 | Liguria | 5 | 171 | 150 | 44 | 39 | 67 | 168 | 242 | -74 | — | — | — |
| 54 | 7 | 168 | 234 | 36 | 60 | 138 | 205 | 415 | -210 | — | — | — | |
| 55 | F. C. Casale | 4 | 123 | 136 | 33 | 24 | 79 | 149 | 297 | -148 | — | — | — |
| 56 | 4 | 116 | 117 | 28 | 32 | 57 | 119 | 180 | -61 | — | — | — | |
| 57 | 3 | 106 | 115 | 25 | 31 | 59 | 125 | 208 | -83 | — | — | — | |
| 58 | Sampierdarenese | 3 | 99 | 90 | 24 | 27 | 39 | 93 | 137 | -44 | — | — | — |
| 59 | 4 | 97 | 117 | 23 | 28 | 66 | 114 | 217 | -103 | — | — | — | |
| 60 | 3 | 92 | 104 | 20 | 32 | 52 | 91 | 164 | -73 | — | — | — | |
| 61 | 3 | 92 | 114 | 24 | 20 | 70 | 119 | 216 | -97 | — | — | — | |
| 62 | Legnano | 3 | 79 | 106 | 16 | 31 | 59 | 110 | 210 | -100 | — | — | — |
| 63 | 3 | 78 | 102 | 16 | 30 | 56 | 81 | 160 | -79 | — | — | — | |
| 64 | 2 | 54 | 76 | 13 | 15 | 48 | 73 | 159 | -86 | — | — | — | |
| 65 | 2 | 42 | 60 | 7 | 21 | 32 | 33 | 79 | -46 | — | — | — | |
| 66 | 1 | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 37 | 57 | -20 | — | — | — | |
| 67 | 2 | 38 | 68 | 8 | 14 | 46 | 60 | 143 | -83 | — | — | — | |
| 68 | 1 | 22 | 30 | 6 | 4 | 20 | 19 | 46 | -27 | — | — | — | |
| 69 | 1 | 21 | 38 | 3 | 12 | 23 | 24 | 56 | -32 | — | — | — |
Clasificación Serie A 2026
Ver clasificación 2026/27En la temporada 2026/27, AS Roma lidera con 9 puntos (3 victorias, diferencia +9).
AS Roma y Inter Milan empatan a 9 puntos en lo alto de la tabla.
Para Champions (hasta el 4º), Como saca 0 puntos a AC Milan.
Respecto al descenso (desde el 18º), Parma está 0 puntos por encima de Monza.
Evolución Serie A 2026
Ver evolución en ligaClasificación visual Serie A 2026
Abrir clasificación visualLa clasificación visual Serie A 2026 representa la distancia real en puntos entre equipos, no solo el orden de la tabla.
AS Roma y Inter Milan están empatados; la gráfica deja ver el resto del pelotón hasta Venezia FC (0 pts).
Diferencia de goles Serie A 2026
Ver diferencia de golesAS Roma lidera la diferencia de goles (+9, 10 a favor y 1 en contra).
Equipos más goleadores Serie A 2026
Ver equipos más goleadoresAS Roma es el equipo más goleador de Serie A 2026 con 10 goles.
Inter Milan es el segundo más goleador de Serie A 2026 con 8 goles.
Como es el tercero más goleador de Serie A 2026 con 7 goles.