2. Bundesliga 2024/25
Clasificación 2. Bundesliga
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Pts | GF | GC | DG | Últ. 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 18 | 7 | 9 | 61 | 53 | 38 | 15 | Últimos 5 partidos: Victoria, Derrota, Empate, Victoria, Victoria | |
| 2 | 34 | 16 | 11 | 7 | 59 | 78 | 44 | 34 | Últimos 5 partidos: Empate, Derrota, Victoria, Victoria, Derrota | |
| 3 | 34 | 16 | 10 | 8 | 58 | 64 | 37 | 27 | Últimos 5 partidos: Empate, Empate, Victoria, Victoria, Victoria | |
| 4 | 34 | 15 | 10 | 9 | 55 | 56 | 46 | 10 | Últimos 5 partidos: Victoria, Empate, Victoria, Victoria, Derrota | |
| 5 | Magdeburg | 34 | 14 | 11 | 9 | 53 | 64 | 52 | 12 | Últimos 5 partidos: Victoria, Empate, Derrota, Derrota, Victoria |
| 6 | 34 | 14 | 11 | 9 | 53 | 57 | 52 | 5 | Últimos 5 partidos: Empate, Empate, Empate, Victoria, Derrota | |
| 7 | 34 | 15 | 8 | 11 | 53 | 56 | 55 | 1 | Últimos 5 partidos: Derrota, Victoria, Empate, Victoria, Derrota | |
| 8 | 34 | 14 | 10 | 10 | 52 | 57 | 55 | 2 | Últimos 5 partidos: Victoria, Victoria, Empate, Empate, Victoria | |
| 9 | 34 | 13 | 12 | 9 | 51 | 41 | 36 | 5 | Últimos 5 partidos: Derrota, Victoria, Victoria, Empate, Empate | |
| 10 | 34 | 14 | 6 | 14 | 48 | 60 | 57 | 3 | Últimos 5 partidos: Derrota, Empate, Derrota, Derrota, Victoria | |
| 11 | 34 | 12 | 8 | 14 | 44 | 49 | 51 | -2 | Últimos 5 partidos: Victoria, Empate, Victoria, Derrota, Empate | |
| 12 | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 | 56 | 55 | 1 | Últimos 5 partidos: Victoria, Empate, Derrota, Derrota, Victoria | |
| 13 | Greuther Fürth | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 45 | 59 | -14 | Últimos 5 partidos: Derrota, Derrota, Derrota, Empate, Victoria |
| 14 | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 | 52 | 62 | -10 | Últimos 5 partidos: Empate, Derrota, Derrota, Derrota, Derrota | |
| 15 | 34 | 8 | 12 | 14 | 36 | 40 | 43 | -3 | Últimos 5 partidos: Derrota, Empate, Victoria, Victoria, Empate | |
| 16 | Braunschweig | 34 | 8 | 11 | 15 | 35 | 38 | 64 | -26 | Últimos 5 partidos: Victoria, Empate, Empate, Derrota, Derrota |
| 17 | Ulm | 34 | 6 | 12 | 16 | 30 | 36 | 48 | -12 | Últimos 5 partidos: Derrota, Victoria, Derrota, Derrota, Empate |
| 18 | Regensburg | 34 | 6 | 7 | 21 | 25 | 23 | 71 | -48 | Últimos 5 partidos: Derrota, Empate, Empate, Empate, Derrota |
Cargando rachas…
Clasificación 2. Bundesliga 2024/25
Ver clasificación 2024/25En la temporada 2024/25, FC Köln lidera con 61 puntos (18 victorias, diferencia +15).
La diferencia entre el 1º y el 2º es de 2 puntos (Hamburger SV con 59).
Respecto al descenso (desde el 18º), Ulm está 5 puntos por encima de Regensburg.
Evolución 2. Bundesliga 2024/25
Ver evolución en ligaLa evolución en liga de 2. Bundesliga muestra cómo cambia la posición de cada equipo jornada a jornada en 2024/25 (hasta la jornada 34).
FC Köln es 1º tras la jornada 34; en la jornada 1 ocupaba el puesto 12º.
Elversberg es quien más ha subido en la temporada: del 9º al 3º (6 puestos).
Clasificación visual 2. Bundesliga 2024/25
Abrir clasificación visualLa clasificación visual 2. Bundesliga 2024/25 representa la distancia real en puntos entre equipos, no solo el orden de la tabla.
FC Köln saca 2 puntos a Hamburger SV; entre el líder y el último hay 36 puntos.
Diferencia de goles 2. Bundesliga 2024/25
Ver diferencia de golesHamburger SV lidera la diferencia de goles (+34, 78 a favor y 44 en contra).
Equipos más goleadores 2. Bundesliga 2024/25
Ver equipos más goleadoresHamburger SV es el equipo más goleador de 2. Bundesliga 2024/25 con 78 goles.
Elversberg es el segundo más goleador de 2. Bundesliga 2024/25 con 64 goles.
Magdeburg es el tercero más goleador de 2. Bundesliga 2024/25 con 64 goles.
Bundesliga
Ir a BundesligaMisma estructura de clasificación, evolución y vista visual para Bundesliga (Alemania).