Premier League 2025/26
Clasificación Premier League
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Pts | GF | GC | DG | Últ. 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 26 | 7 | 5 | 85 | 71 | 27 | 44 | Últimos 5 partidos: Victoria, Victoria, Victoria, Victoria, Victoria | |
| 2 | 38 | 23 | 9 | 6 | 78 | 77 | 35 | 42 | Últimos 5 partidos: Empate, Victoria, Victoria, Empate, Derrota | |
| 3 | 38 | 20 | 11 | 7 | 71 | 69 | 50 | 19 | Últimos 5 partidos: Victoria, Victoria, Empate, Victoria, Victoria | |
| 4 | 38 | 19 | 8 | 11 | 65 | 56 | 49 | 7 | Últimos 5 partidos: Derrota, Derrota, Empate, Victoria, Victoria | |
| 5 | 38 | 17 | 9 | 12 | 60 | 63 | 53 | 10 | Últimos 5 partidos: Victoria, Derrota, Empate, Derrota, Empate | |
| 6 | 38 | 13 | 18 | 7 | 57 | 58 | 54 | 4 | Últimos 5 partidos: Empate, Victoria, Victoria, Empate, Empate | |
| 7 | 38 | 14 | 12 | 12 | 54 | 42 | 48 | -6 | Últimos 5 partidos: Derrota, Empate, Empate, Victoria, Victoria | |
| 8 | 38 | 14 | 11 | 13 | 53 | 52 | 46 | 6 | Últimos 5 partidos: Victoria, Derrota, Victoria, Derrota, Derrota | |
| 9 | 38 | 14 | 11 | 13 | 53 | 55 | 52 | 3 | Últimos 5 partidos: Derrota, Victoria, Derrota, Empate, Empate | |
| 10 | 38 | 14 | 10 | 14 | 52 | 58 | 52 | 6 | Últimos 5 partidos: Derrota, Derrota, Empate, Victoria, Derrota | |
| 11 | 38 | 15 | 7 | 16 | 52 | 47 | 51 | -4 | Últimos 5 partidos: Victoria, Derrota, Derrota, Empate, Victoria | |
| 12 | 38 | 14 | 7 | 17 | 49 | 53 | 55 | -2 | Últimos 5 partidos: Derrota, Victoria, Empate, Victoria, Derrota | |
| 13 | 38 | 13 | 10 | 15 | 49 | 47 | 50 | -3 | Últimos 5 partidos: Derrota, Empate, Empate, Derrota, Derrota | |
| 14 | 38 | 11 | 14 | 13 | 47 | 49 | 56 | -7 | Últimos 5 partidos: Empate, Victoria, Empate, Victoria, Derrota | |
| 15 | 38 | 11 | 12 | 15 | 45 | 41 | 51 | -10 | Últimos 5 partidos: Derrota, Empate, Derrota, Empate, Derrota | |
| 16 | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 | 48 | 51 | -3 | Últimos 5 partidos: Victoria, Victoria, Empate, Derrota, Empate | |
| 17 | 38 | 10 | 11 | 17 | 41 | 48 | 57 | -9 | Últimos 5 partidos: Victoria, Victoria, Empate, Derrota, Victoria | |
| 18 | 38 | 10 | 9 | 19 | 39 | 46 | 65 | -19 | Últimos 5 partidos: Victoria, Derrota, Derrota, Derrota, Victoria | |
| 19 | 38 | 4 | 10 | 24 | 22 | 38 | 75 | -37 | Últimos 5 partidos: Derrota, Derrota, Empate, Derrota, Empate | |
| 20 | 38 | 3 | 11 | 24 | 20 | 27 | 68 | -41 | Últimos 5 partidos: Derrota, Empate, Derrota, Empate, Empate |
Cargando rachas…
Clasificación Premier League 2025/26
Ver clasificación 2025/26En la temporada 2025/26, Arsenal FC lidera con 85 puntos (26 victorias, diferencia +44).
La diferencia entre el 1º y el 2º es de 7 puntos (Manchester City con 78).
Para Champions (hasta el 4º), Aston Villa saca 5 puntos a Liverpool FC.
Respecto al descenso (desde el 18º), Tottenham está 2 puntos por encima de West Ham United.
Evolución Premier League 2025/26
Ver evolución en ligaLa evolución en liga de Premier League muestra cómo cambia la posición de cada equipo jornada a jornada en 2025/26 (hasta la jornada 38).
Arsenal FC es 1º tras la jornada 38; en la jornada 1 ocupaba el puesto 6º.
Manchester United es quien más ha subido en la temporada: del 15º al 3º (12 puestos).
Clasificación visual Premier League 2025/26
Abrir clasificación visualLa clasificación visual Premier League 2025/26 representa la distancia real en puntos entre equipos, no solo el orden de la tabla.
Arsenal FC saca 7 puntos a Manchester City; entre el líder y el último hay 65 puntos.
Diferencia de goles Premier League 2025/26
Ver diferencia de golesArsenal FC lidera la diferencia de goles (+44, 71 a favor y 27 en contra).
Equipos más goleadores Premier League 2025/26
Ver equipos más goleadoresManchester City es el equipo más goleador de Premier League 2025/26 con 77 goles.
Arsenal FC es el segundo más goleador de Premier League 2025/26 con 71 goles.
Manchester United es el tercero más goleador de Premier League 2025/26 con 69 goles.
Championship
Ir a ChampionshipMisma estructura de clasificación, evolución y vista visual para Championship (Inglaterra).