¿En qué tramo marca más goles FC Andorra?
FC Andorra marca más goles en el 45'–60', el 60'–75' y el 75'–90' (2 goles en cada uno).

Segunda División · España
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Pts | GF | GC | DG | Últ. 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | Últimos 5 partidos: Victoria, Derrota, Empate, Empate | |
| 14 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | Últimos 5 partidos: Derrota, Victoria, Empate, Empate | |
| 15 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | Últimos 5 partidos: Empate, Derrota, Victoria, Empate | |
| 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | -2 | Últimos 5 partidos: Derrota, Derrota, Empate, Victoria | |
| 17 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 7 | 0 | Últimos 5 partidos: Victoria, Derrota, Derrota, Derrota | |
| 18 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | Últimos 5 partidos: Empate, Empate, Empate, Derrota | |
| 19 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 10 | -3 | Últimos 5 partidos: Derrota, Victoria, Derrota, Derrota | |
| 20 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 | Últimos 5 partidos: Derrota, Empate, Derrota, Empate | |
| 21 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 7 | -5 | Últimos 5 partidos: Derrota, Derrota, Derrota, Derrota |
FC Andorra marca más goles en el 45'–60', el 60'–75' y el 75'–90' (2 goles en cada uno).
FC Andorra recibe más goles en el 75'–90' (4 goles).
El el 60'–75': iría 1º de la clasificación si solo contaran esos minutos (6 pts).
El el 0'–15': iría 20º de la clasificación si solo contaran esos minutos (3 pts).
Posición final en cada temporada · 6 temporadas con datos
Segunda División · 2026/27
Equipo | 0' - 15' | 15' - 30' | 30' - 45' | 45' - 60' | 60' - 75' | 75' - 90' | 90+' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 goles | 0 goles | 1 gol | 2 goles | 2 goles | 2 goles | 0 goles |